TT | Lĩnh vực/dự án | Phân kỳ đầu tư | |
2021 - 2030 | Sau 2030 | ||
I | HẠ TẦNG GIAO THÔNG | ||
1 | Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc, tuyến quốc lộ kết nối quốc tế, liên vùng và các kết nối liên tỉnh để bảo đảm nhu cầu vận tải và tăng cường kết nối; tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt. Ưu tiên đầu tư một số tuyến giao thông kết nối vùng như sau: | ||
1.1 | Cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01): Đoạn Hà Nội - Ninh Bình | x | |
1.2 | Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (CT.03): Đoạn Hà Nội - Hòa Bình | x | |
1.3 | Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09) | x | |
1.4 | Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) | x | |
1.5 | Các tuyến đường vành đai đô thị Hà Nội: Vành đai 4 (CT 38); vành đai 5 (CT.39) | x | |
2 | Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến kết nối với cảng biển theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt. Ưu tiên một số tuyến như sau: | x | |
2.1 | Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đoạn Hà Nội - Ninh Bình | x | x |
2.2 | Đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân | x | |
2.3 | Đường sắt khổ tiêu chuẩn tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội kết nối với Trung Quốc | x | x |
2.4 | Đường sắt xây dựng mới Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh (bao gồm cả đoạn Nam Hải Phòng - Hạ Long dài khoảng 37 km) | x | |
2.5 | Xây dựng mới đoạn tuyến đường sắt vành đai phía Đông thành phố Hà Nội: Đoạn Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng | x | x |
3 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa theo quy hoạch quốc gia được phê duyệt | x | x |
4 | Nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không hiện hữu (Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi). Nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện để sớm hình thành cảng hàng không quốc tế mới tại Tiên Lãng - Hải Phòng dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; nghiên cứu cảng hàng không thứ 2 hỗ trợ cảng hàng không quốc tế Nội Bài tại khu vực phía Đông Nam hoặc Nam Thủ đô Hà Nội | x | x |
5 | Nâng cấp, cải tạo cảng biển, luồng hàng hải, khu bến, kết cấu hạ tầng cảng biển khác theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện các bến thuộc Khu bến cảng quốc tế Lạch Huyện, các bến khởi động thuộc Khu bến Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) | x | x |
II | HẠ TẦNG CẤP ĐIỆN, CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG | ||
1 | Xây dựng mới và nâng cấp các nhà máy điện, mạng lưới truyền tải điện (550 kV, 220 kV), hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt | x | x |
2 | Xây dựng mới và hình thành các trung tâm, trung tâm tổng hợp cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tiểu vùng về năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng dầu khí, theo nhu cầu và theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt | x | x |
III | HẠ TẦNG THỦY LỢI | ||
1 | Xây dựng mới và nâng cấp hồ đập (Hồ Tài Chi, Hồ Cài - Thác Nhồng, đập Xuân Quan, đập Long Tửu) theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt | x | |
2 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi (Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Bắc Đuống, Liễn Sơn - Bạch Hạc, Ấp Bắc - Nam Hồng, sông Nhuệ, Phù Sa, Đa Độ, An Kim Hải) theo quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt | x | x |
3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình chuyển nước vào sông Đáy phục vụ đa mục tiêu | x | |
IV | HẠ TẦNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP | ||
1 | Dự án mở rộng và phát triển hạ tầng các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu | x | x |
2 | Dự án đầu tư phát triển hạ tầng các khu kinh tế mới bổ sung vào quy hoạch: khu kinh tế ven biển Ninh Cơ, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, khu kinh tế chuyên biệt (Hải Dương) | x | x |
3 | Các dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp | x | x |
V | HẠ TẦNG LOGISTICS, CẢNG CẠN | ||
1 | Dự án xây dựng trung tâm logistics quốc tế tại Hải Phòng | x | |
2 | Trung tâm logistics hạng I Bắc Hà Nội | x | |
3 | Trung tâm logistics hạng I Nam Hà Nội | x | |
4 | Trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài | x | |
5 | Trung tâm logistics hạng II tại tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng | x | |
6 | Trung tâm logistics hạng II tại tiểu vùng Bắc đồng bằng sông Hồng | x | |
7 | Cảng cạn Phù Đồng, Gia Lâm, Hà Nội | x | |
8 | Cảng cạn Văn Lâm, Hưng Yên | x | |
9 | Cảng cạn Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên | x | |
VI | HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | ||
1 | Nhóm dự án Phát triển kinh tế số vùng đồng bằng sông Hồng | x | |
2 | Nhóm dự án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin vùng | x | |
3 | Nhóm dự án chuyển đổi số vùng | x | |
4 | Nhóm dự án phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu vùng, quốc gia | x | x |
5 | Nhóm các dự án xây dựng trung tâm bưu chính khu vực, bưu chính vùng | x | |
VII | HẠ TẦNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | ||
1 | Trung tâm chỉ huy lực lượng Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an | x | |
2 | Trung tâm huấn luyện và ứng phó khẩn cấp về PCCC và CNCH khu vực phía Bắc 2 | x | |
3 | Viện nghiên cứu khoa học công nghệ PCCC và CNCH | x | |
4 | Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện PCCC và CNCH | x | |
5 | Kho phương tiện PCCC và CNCH | x | |
6 | Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại Hà Nội | x | |
7 | Các dự án trụ sở, doanh trại đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh, thành phố trong vùng theo quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch cấp tỉnh được phê duyệt | x | |
VIII | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||
VIII.1 | Giáo dục đại học, cao đẳng | ||
1 | Xây dựng các khu đô thị đại học tập trung, gắn với việc thực hiện di dời một số các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi nội thành Hà Nội | x | x |
2 | Đầu tư xây dựng một số trường đại học chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, từng bước hình thành các trường đại học đạt đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội | x | |
3 | Quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu đại học tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh | x | x |
VIII.2 | Giáo dục nghề nghiệp | ||
1 | Đầu tư trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao | x | x |
2 | Đầu tư trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao | x | x |
3 | Đầu tư trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và G20 | x | x |
4 | Đầu tư trường chất lượng cao | x | x |
5 | Đầu tư trường có các ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia | x | |
6 | Đầu tư trường đào tạo cho đối tượng, ngành nghề đặc thù | x | |
7 | Đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý | x | |
IX | KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO | ||
1 | Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc | x | |
2 | Xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trở thành nền tảng, trụ cột của nền khoa học và công nghệ Việt Nam | x | x |
3 | Xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trở thành nền tảng, trụ cột của nền khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam | x | x |
4 | Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành hạt nhân, nòng cốt và đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam | x | |
5 | Đầu tư hoàn thiện các hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm | x | |
X | VĂN HÓA, THỂ THAO | ||
1 | Cải tạo nâng cấp thư viện quốc gia Việt Nam giai đoạn 1 | x | |
2 | Các dự án trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt | x | |
3 | Nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới, đầu tư về cơ sở hạ tầng cho các thiết chế văn hóa như bảo tàng, thư viện,… | x | |
4 | Đầu tư hiện đại các trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao phục vụ các sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế và châu lục | x | |
5 | Mở rộng trường Đại học Thể dục thể thao I - Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ giai đoạn 2 | x | |
XI | MÔI TRƯỜNG | ||
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng, liên tỉnh | x | |
2 | Xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số sông/hệ thống thủy lợi: Sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Kim Ngưu (thành phố Hà Nội), sông Ngũ Huyện Khê (tỉnh Bắc Ninh), hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải | x | |
3 | Tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt | x |
TT | Tên sơ đồ, bản đồ | Tỷ lệ |
1 | Sơ đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn | 1:250.000 |
2 | Sơ đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng | 1:250.000 |
3 | Sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội* | 1:250.000 |
4 | Sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật* | 1:250.000 |
5 | Sơ đồ phương hướng sử dụng tài nguyên* | 1:250.000 |
6 | Sơ đồ phương hướng bảo vệ môi trường* | 1:250.000 |
7 | Sơ đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu* | 1:250.000 |
Tác giả: Dung Nguyen Trong
Ý kiến bạn đọc