MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG | |||
STT | Đối tượng | Mức trợ cấp, phụ cấp | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 |
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân |
||
1.1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 | ||
Diện thoát ly | 3.117.000 | 529.000/ 01 thâm niên |
|
Diện không thoát ly | 5.291.000 | ||
1.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | ||
Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 2.789.000 | ||
Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
2 |
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân |
||
2.1 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 2.884.000 | |
2.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần | ||
Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
3 |
Thân nhân liệt sĩ |
||
3.1 | Thân nhân của 01 liệt sĩ | 2.789.000 | |
3.2 | Thân nhân của 02 liệt sĩ | 5.578.000 | |
3.3 | Thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên | 8.367.000 | |
3.4 | Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng | 2.231.000 | |
3.5 | Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống | 2.789.000 | |
4 |
Bà mẹ Việt Nam anh hùng |
8.367.000 | 2.337.000 |
Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 2.789.000 | ||
5 |
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến |
2.337.000 | |
6 |
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân |
||
6.1 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh | Phụ lục II | ||
Thương binh loại B | Phụ lục III | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 2.867.000 | ||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình | 2.789.000 | ||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở gia đình | 3.582.000 | ||
6.2 | Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
7 |
Bệnh binh và thân nhân |
||
7.1 | Bệnh binh | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50% | 2.911.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60% | 3.627.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70% | 4.622.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80% | 5.329.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% - 90% | 6.378.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% - 100% | 7.104.000 | ||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.789.000 | ||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 2.789.000 | ||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 3.582.000 | ||
7.2 | Thân nhân của bệnh binh: | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 |
||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
8 |
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân |
||
8.1 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 40% | 2.120.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 60% | 3.542.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 80% | 4.964.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 6.358.000 | ||
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.789.000 | ||
Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình | 2.789.000 | ||
8.2 | Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 |
||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% | 1.673.000 | ||
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 2.789.000 | ||
9 |
Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày |
1.673.000 | |
10 |
Người có công giúp đỡ cách mạng |
||
10.1 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp hằng tháng | 2.789.000 | |
10.2 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng | 1.639.000 | |
10.3 | Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | |
11 |
Trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học |
||
11.1 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | 2.789.000 | |
11.2 | Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%; con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60% | 1.399.000 |
Tác giả: Dung Nguyen Trong
Ý kiến bạn đọc